| 名称 | 位置 | 基础属性 | |||
| 头上通用制作材料:(初级道场获取:公会之心*20,冲锋之心*20),卡片硬币*50,金块*5,浓缩铝*1 | 材料 | 材料出处 | |||
| 飞空艇船长之帽 | 上 | DEX+2,AGI+1,远距离物理攻击增加10%, 根据精炼数值提升远距离物理攻击。(每精炼+1,提升1%物理攻击伤害) | 海盗船长帽*5 | 海盗王 | |
| 天龙帽子 | 上 | VIT+2,DEF+3,MDEF+3,MaxHP增加10%,每精炼+1,提升1%MaxHP。 | 领导者头箍*5 | 兽人酋长,冰雹骑士 | |
| 安毕斯头盔 | 上 | 受到BOSS魔物造成的伤害减少10%。受到治愈术和恢复道具的效果增加10%。 MDEF+5,根据精炼度的不同,可以获得额外减少BOSS魔物的造成的伤害。(原效果没动) | 首领冠冕*5 | 法老王,红龙 | |
| 金色冕状头饰 | 上 | DEX+1,INT+1,MATK+3%,MDEF+2,法术伤害增加10%, 根据精炼数值提升法术攻击伤害。(每精炼+1,提升1%法术伤害) | 黄金帽*5 | 黄金虫 | |
| 土色帽子 | 上 | STR+4,CRI+5,矛系:螺旋刺击伤害增加25%,双手剑系:攻速+5%,怪物互击伤害+10%。 当+7时螺旋刺击和怪物互击伤害追加10%,当+9时螺旋刺击和怪物互击伤害再追加5%, | 闪亮的枪锥*5 | 死灵骑士 | |
| 墨蛇君的帽子 | 上 | INT+2,+DEX+2,雷鸣术伤害+10%,深红陨石伤害+10%。每精炼+1,雷鸣术与深红陨石伤害追加1%。 | 学士帽*5 | 魔蛇君 | |
| 真兽人英雄头盔 | 上 | STR+2,VIT+1,圣十字攻击伤害增加25%,加农炮增加10%,每精炼+1,圣十字攻击与加农炮提升1%。 | 猴子发箍*5 | 兽人英雄 | |
| 诅咒的恶魔发带 | 上 | SP+120,增加阿修罗霸皇拳伤害10%,精炼值为+7时,阿修罗霸王拳伤害追加5%, 精炼值为+9时,阿修罗霸皇拳伤害追加5%。 | 梦幻的烹饪用具*5 | 嗒妮小姐 | |
| 瓦尔基里头盔 | 上 | STR+2,LUK+1,音速投掷伤害+10%,十字斩伤害加10%。每精炼+1,音速投掷与十字斩伤害追加1%。 | 金属头盔*5 | 蜂后,兰特克力斯 | |
| 巨大的山羊头盔 | 上 | STR+4,CRI+5,矛系:螺旋刺击伤害增加25%,极速戳刺增加10%,每精炼+1,螺旋刺击与急速戳刺提升1%。 | 山羊头盔*5 | 巴风特 | |
| 三角卢恩帽子 | 上 | STR+3,HIT+10,攻击速度+3%,金钱攻击伤害+10%,利刃风暴+10%。 当精炼度值+7时追加HIT+5,攻击速度+2%。当精炼值+9时追加HIT+5,金钱攻击与利刃风暴追加10%。 | 黄金冠冕*5 | 蜂后 | |
| 航海帽子 | 上 | 受到人形系攻击伤害10%,当精炼+7以上时,每精炼+1受到人形系敌人伤害-1% | 冰块鳞片*5 | 寒冰龙 | |
| 学生帽 | 上 | 人形伤害-10%,全属性伤害-5%,MaxHP+300 | 波利娃娃*5 | TB.STB.EB.UB | |
| 出游帽子 | 上 | DEX+3,INT+3,VIT+3,技能延迟减少20%,每精炼+1,技能延迟减少2%。 | 噩梦之石*5 | 蚁后 | |
| 乐园团员帽 | 上 | INT+2,VIT+1,火箭术伤害+10%,深红陨石伤害+10%。每精炼+1,火箭术与深红陨石伤害追加1%。 | 贝思波齿轮头盔*5 | 贝思波 | |
| 飞翔的天使波利 | 上 | INT+3,DEX+2,强酸火焰瓶投掷伤害+10%,每精炼+1,强酸火焰瓶投掷伤害追加1%。 | 骨制头盔*5 | 黑暗之王 | |
| 浪客斗笠 | 上 | STR+3,CRI+10,暴击伤害+10%,攻击速度+5%,根据精炼数值提升暴击伤害。(每精炼+1,提升1%暴击伤害) | 剑士手办*5 | 暗*剑士塞尼亚 | |
| 邪恶神圣游行者帽 | 上 | DEX+2,LUK+2,二连矢伤害增加10%,锐利射击增加10%。每精炼加1,二连矢与锐利射击伤害追加1%。 | 怀表*5 | 基尔D-01 | |
| 黑色大蝴蝶结 | 上 | INT+2,DEX+2,神圣之光伤害+10%,赞歌+10%。每精炼+1,神圣之光与赞歌伤害追加1%。 | 毛无边帽*5 | 阿特罗斯 | |
| 黑色武士帽 | 上 | VIT+1,LUK+1,MaxHP+1000,当VIT纯为90时MaxHP追加+5% | 首领冠冕*5 | 法老王,红龙 | |
| 暗影皇冠 | 上 | ALL+2,对人形系魔物的物理伤害增加12%。精炼值为+7时,物理伤害增加2%。 精炼值为+8时,追加3%。精炼值为+9时,追加4%。 | 贝利斯塔强弩*5 | 德古拉男爵 | |
| 将军头盔 | 上 | STR+3,DEX+2,普攻伤害+10%,反击斩伤害+10%,当精炼度+7时,普攻和反击斩伤害+5%, 当精炼度+9时,普攻和反击斩伤害+5%。 | 红色的黑暗的意志*5 | 影魔 | |
| 猫耳贝雷帽 | 上 | AGI+1,STR+1,VIT+1,对所有阶级的敌人的物理伤害+15%,当精炼+9时无视敌人体型。 | 毁灭之杖*5 | 贝雷杰 | |
| 鹿角帽 | 上 | MaxHP+500,DEF+3,受到攻击对敌人释放“武器卸载LV5” | 黑色眼罩*5 | RSX 0806 | |
| 死灵骑士之盔 | 上 | ALL+1,MDEF+5,对BOSS造成的物理伤害增加10%,受到一般魔物的伤害增加5%。 根据精炼的数值不同而增加对BOSS的伤害。(原效果没动) | 刺客口罩*5 | 元灵武士 | |
| 头中通用制作材料:(初级道场获取:守候之心*20,协同之心*20),卡片硬币*50,银块*5,浓缩神之金属*1。头中开D需要:2个相同头饰+2个裸钻 | |||||
| 黑暗之眼 | 中 | DEX+1,技能延迟-20% | 整人面具*5 | 皮里恩 | |
| 冰晶耳饰 | 中 | 受到的魔法伤害减少10% | 卡仑之牙*5 | 卡仑 | |
| 希格露恩羽翼 | 中 | VIT+2,MaxHP+20% | 后冠*5 | 蚁后,白素贞 | |
| 恶魔翅膀耳饰 | 中 | 暴击几率+3%,暴击伤害+20% | 体罚棒*5 | 月夜猫,狂暴月夜猫 | |
| 红晕 | 中 | AGI+2,DEX+1,远程伤害+20% | 王冠*5 | 俄赛里斯 | |
| 天使翅膀耳饰 | 中 | DEX+1,INT+1,法术伤害+20% | 尖角发圈*5 | 死灵 | |
| 堕天使的祝福 | 中 | STR+1,VIT+1,近战伤害+20% | 组织的团结力*5 | 乌龟将军 | |
| 瑞吉雷芙之翼 | 中 | 受到火属性伤害、水属性伤害、暗属性伤害、不死属性伤害、无属性伤害减少5% | 罗诫塔石头碎片*5 | 古埃及王 | |
| 伊夫利特之耳 | 中 | ALL+3 | 共鸣戒指*5 | 伊夫利特 | |
| 暗黑假面 | 中 | 受到所有人形攻击伤害减少5%,对所有人形的物理杀伤力增加20% | 暗黑皇冠*5 | 受伤的梦罗克 | |
| 头下通用制作材料:(初级道场获取:调和之心*20,前进之心*20),卡片硬币*50,白金块*5,浓缩神之金属*1 | |||||
| 长长的烟斗 | 下 | 受到人形系敌人的伤害减少3%,对人形伤害增加20% | 烟斗*5 | 虎王 | |
| 香喷喷的鱼 | 下 | 近战伤害+20%,攻速+5% | 山羊头盔*5 | 巴风特 | |
| 红色面罩 | 下 | 技能延迟-15%,ATK+10 | 艾尔德之锤*5 | 兽人酋长 | |
| 咬在嘴里的甜甜圈 | 下 | 远程伤害+20%,ATK+10 | 担担面*5 | 白素贞 | |
| 被咬过的铅笔 | 下 | 法术伤害+20%,MATK+10 | 宝石头盔*5 | 塔奥群卡 | |
| 名称 | 位置 | 基础属性 | |||
| 头上通用制作材料:(初级道场获取:公会之心*20,冲锋之心*20),卡片硬币*50,金块*5,浓缩铝*1 | 材料 | 材料出处 | |||
| 飞空艇船长之帽 | 上 | DEX+2,AGI+1,远距离物理攻击增加10%, 根据精炼数值提升远距离物理攻击。(每精炼+1,提升1%物理攻击伤害) | 海盗船长帽*5 | 海盗王 | |
| 天龙帽子 | 上 | VIT+2,DEF+3,MDEF+3,MaxHP增加10%,每精炼+1,提升1%MaxHP。 | 领导者头箍*5 | 兽人酋长,冰雹骑士 | |
| 安毕斯头盔 | 上 | 受到BOSS魔物造成的伤害减少10%。受到治愈术和恢复道具的效果增加10%。 MDEF+5,根据精炼度的不同,可以获得额外减少BOSS魔物的造成的伤害。(原效果没动) | 首领冠冕*5 | 法老王,红龙 | |
| 金色冕状头饰 | 上 | DEX+1,INT+1,MATK+3%,MDEF+2,法术伤害增加10%, 根据精炼数值提升法术攻击伤害。(每精炼+1,提升1%法术伤害) | 黄金帽*5 | 黄金虫 | |
| 土色帽子 | 上 | STR+4,CRI+5,矛系:螺旋刺击伤害增加25%,双手剑系:攻速+5%,怪物互击伤害+10%。 当+7时螺旋刺击和怪物互击伤害追加10%,当+9时螺旋刺击和怪物互击伤害再追加5%, | 闪亮的枪锥*5 | 死灵骑士 | |
| 墨蛇君的帽子 | 上 | INT+2,+DEX+2,雷鸣术伤害+10%,深红陨石伤害+10%。每精炼+1,雷鸣术与深红陨石伤害追加1%。 | 学士帽*5 | 魔蛇君 | |
| 真兽人英雄头盔 | 上 | STR+2,VIT+1,圣十字攻击伤害增加25%,加农炮增加10%,每精炼+1,圣十字攻击与加农炮提升1%。 | 猴子发箍*5 | 兽人英雄 | |
| 诅咒的恶魔发带 | 上 | SP+120,增加阿修罗霸皇拳伤害10%,精炼值为+7时,阿修罗霸王拳伤害追加5%, 精炼值为+9时,阿修罗霸皇拳伤害追加5%。 | 梦幻的烹饪用具*5 | 嗒妮小姐 | |
| 瓦尔基里头盔 | 上 | STR+2,LUK+1,音速投掷伤害+10%,十字斩伤害加10%。每精炼+1,音速投掷与十字斩伤害追加1%。 | 金属头盔*5 | 蜂后,兰特克力斯 | |
| 巨大的山羊头盔 | 上 | STR+4,CRI+5,矛系:螺旋刺击伤害增加25%,极速戳刺增加10%,每精炼+1,螺旋刺击与急速戳刺提升1%。 | 山羊头盔*5 | 巴风特 | |
| 三角卢恩帽子 | 上 | STR+3,HIT+10,攻击速度+3%,金钱攻击伤害+10%,利刃风暴+10%。 当精炼度值+7时追加HIT+5,攻击速度+2%。当精炼值+9时追加HIT+5,金钱攻击与利刃风暴追加10%。 | 黄金冠冕*5 | 蜂后 | |
| 航海帽子 | 上 | 受到人形系攻击伤害10%,当精炼+7以上时,每精炼+1受到人形系敌人伤害-1% | 冰块鳞片*5 | 寒冰龙 | |
| 学生帽 | 上 | 人形伤害-10%,全属性伤害-5%,MaxHP+300 | 波利娃娃*5 | TB.STB.EB.UB | |
| 出游帽子 | 上 | DEX+3,INT+3,VIT+3,技能延迟减少20%,每精炼+1,技能延迟减少2%。 | 噩梦之石*5 | 蚁后 | |
| 乐园团员帽 | 上 | INT+2,VIT+1,火箭术伤害+10%,深红陨石伤害+10%。每精炼+1,火箭术与深红陨石伤害追加1%。 | 贝思波齿轮头盔*5 | 贝思波 | |
| 飞翔的天使波利 | 上 | INT+3,DEX+2,强酸火焰瓶投掷伤害+10%,每精炼+1,强酸火焰瓶投掷伤害追加1%。 | 骨制头盔*5 | 黑暗之王 | |
| 浪客斗笠 | 上 | STR+3,CRI+10,暴击伤害+10%,攻击速度+5%,根据精炼数值提升暴击伤害。(每精炼+1,提升1%暴击伤害) | 剑士手办*5 | 暗*剑士塞尼亚 | |
| 邪恶神圣游行者帽 | 上 | DEX+2,LUK+2,二连矢伤害增加10%,锐利射击增加10%。每精炼加1,二连矢与锐利射击伤害追加1%。 | 怀表*5 | 基尔D-01 | |
| 黑色大蝴蝶结 | 上 | INT+2,DEX+2,神圣之光伤害+10%,赞歌+10%。每精炼+1,神圣之光与赞歌伤害追加1%。 | 毛无边帽*5 | 阿特罗斯 | |
| 黑色武士帽 | 上 | VIT+1,LUK+1,MaxHP+1000,当VIT纯为90时MaxHP追加+5% | 首领冠冕*5 | 法老王,红龙 | |
| 暗影皇冠 | 上 | ALL+2,对人形系魔物的物理伤害增加12%。精炼值为+7时,物理伤害增加2%。 精炼值为+8时,追加3%。精炼值为+9时,追加4%。 | 贝利斯塔强弩*5 | 德古拉男爵 | |
| 将军头盔 | 上 | STR+3,DEX+2,普攻伤害+10%,反击斩伤害+10%,当精炼度+7时,普攻和反击斩伤害+5%, 当精炼度+9时,普攻和反击斩伤害+5%。 | 红色的黑暗的意志*5 | 影魔 | |
| 猫耳贝雷帽 | 上 | AGI+1,STR+1,VIT+1,对所有阶级的敌人的物理伤害+15%,当精炼+9时无视敌人体型。 | 毁灭之杖*5 | 贝雷杰 | |
| 鹿角帽 | 上 | MaxHP+500,DEF+3,受到攻击对敌人释放“武器卸载LV5” | 黑色眼罩*5 | RSX 0806 | |
| 死灵骑士之盔 | 上 | ALL+1,MDEF+5,对BOSS造成的物理伤害增加10%,受到一般魔物的伤害增加5%。 根据精炼的数值不同而增加对BOSS的伤害。(原效果没动) | 刺客口罩*5 | 元灵武士 | |
| 头中通用制作材料:(初级道场获取:守候之心*20,协同之心*20),卡片硬币*50,银块*5,浓缩神之金属*1。头中开D需要:2个相同头饰+2个裸钻 | |||||
| 黑暗之眼 | 中 | DEX+1,技能延迟-20% | 整人面具*5 | 皮里恩 | |
| 冰晶耳饰 | 中 | 受到的魔法伤害减少10% | 卡仑之牙*5 | 卡仑 | |
| 希格露恩羽翼 | 中 | VIT+2,MaxHP+20% | 后冠*5 | 蚁后,白素贞 | |
| 恶魔翅膀耳饰 | 中 | 暴击几率+3%,暴击伤害+20% | 体罚棒*5 | 月夜猫,狂暴月夜猫 | |
| 红晕 | 中 | AGI+2,DEX+1,远程伤害+20% | 王冠*5 | 俄赛里斯 | |
| 天使翅膀耳饰 | 中 | DEX+1,INT+1,法术伤害+20% | 尖角发圈*5 | 死灵 | |
| 堕天使的祝福 | 中 | STR+1,VIT+1,近战伤害+20% | 组织的团结力*5 | 乌龟将军 | |
| 瑞吉雷芙之翼 | 中 | 受到火属性伤害、水属性伤害、暗属性伤害、不死属性伤害、无属性伤害减少5% | 罗诫塔石头碎片*5 | 古埃及王 | |
| 伊夫利特之耳 | 中 | ALL+3 | 共鸣戒指*5 | 伊夫利特 | |
| 暗黑假面 | 中 | 受到所有人形攻击伤害减少5%,对所有人形的物理杀伤力增加20% | 暗黑皇冠*5 | 受伤的梦罗克 | |
| 头下通用制作材料:(初级道场获取:调和之心*20,前进之心*20),卡片硬币*50,白金块*5,浓缩神之金属*1 | |||||
| 长长的烟斗 | 下 | 受到人形系敌人的伤害减少3%,对人形伤害增加20% | 烟斗*5 | 虎王 | |
| 香喷喷的鱼 | 下 | 近战伤害+20%,攻速+5% | 山羊头盔*5 | 巴风特 | |
| 红色面罩 | 下 | 技能延迟-15%,ATK+10 | 艾尔德之锤*5 | 兽人酋长 | |
| 咬在嘴里的甜甜圈 | 下 | 远程伤害+20%,ATK+10 | 担担面*5 | 白素贞 | |
| 被咬过的铅笔 | 下 | 法术伤害+20%,MATK+10 | 宝石头盔*5 | 塔奥群卡 | |
游戏QQ群:966685691