| 宗门--特性 | 等级 | 特性 | 升级材料 |
| 象甲宗--加血减蓝 | 初级1 | HP+2%,SP-1% | 蛹壳*100 |
| 初级2 | HP+4%,SP-2% | 仙人掌刺*100 | |
| 初级3 | HP+6%,SP-3% | 鸟嘴*100 | |
| 初级4 | HP+8%,SP-4% | 腐尸卡片*10 | |
| 初级5 | HP+10%,SP-5% | 野猪毛*150 | |
| 初级6 | HP+12%,SP-6% | 石心*150 | |
| 初级7 | HP+14%,SP-7% | 钟乳巨石怪卡片*20 | |
| 初级8 | HP+16%,SP-8% | 兔耳发圈*5 | |
| 初级9 | HP+18%,SP-9% | 封印的虎王卡片*1 | |
| 初级10 | HP+20%,SP-10%,反射物理魔法伤害5% | ||
| 七宝琉璃宗--加蓝减血 | 初级1 | SP+2%,HP-1% | 天地树枝*100 |
| 初级2 | SP+4%,HP-2% | 蛋壳碎片*100 | |
| 初级3 | SP+6%,HP-3% | 韩服*100 | |
| 初级4 | SP+8%,HP-4% | 光泽的头发*100 | |
| 初级5 | SP+10%,HP-5% | 柔软的羽毛*150 | |
| 初级6 | SP+12%,HP-6% | 黑云母*50 | |
| 初级7 | SP+14%,HP-7% | 妖仙女卡片*20 | |
| 初级8 | SP+16%,HP-8% | 蜂后的王冠*5 | |
| 初级9 | SP+18%,HP-9% | 封印的冰暴骑士卡片*1 | |
| 初级10 | SP+20%,HP-10%,可使用暴风雪LV1 | ||
| 风剑宗--加回避减防御 | 初级1 | FLEE+5,DEF-1 | 坚硬外壳*100 |
| 初级2 | FLEE+10,DEF-2 | 鸟指甲*100 | |
| 初级3 | FLEE+15,DEF-3 | 透明之布*100 | |
| 初级4 | FLEE+20,DEF-4 | 溜溜猴卡片*10 | |
| 初级5 | FLEE+25,DEF-5 | 蛾蝶翅膀*150 | |
| 初级6 | FLEE+30,DEF-6 | 龙尾*150 | |
| 初级7 | FLEE+35,DEF-7 | 九尾狐卡片*20 | |
| 初级8 | FLEE+40,DEF-8 | 落叶帽子*5 | |
| 初级9 | FLEE+45,DEF-9 | 封印的海盗之王卡片*1 | |
| 初级10 | FLEE+50,DEF-10,完全回避+5 | ||
| 火豹宗--加命中减回避 | 初级1 | HIT+5,FLEE-3,强酸火烟瓶伤害增加1% | 腐烂绷带*100 |
| 初级2 | HIT+10,FLEE-6,强酸火烟瓶伤害增加2% | 浓缩柳橙汁*20 | |
| 初级3 | HIT+15,FLEE-9,强酸火烟瓶伤害增加3% | 木块*100 | |
| 初级4 | HIT+20,FLEE-12,强酸火烟瓶伤害增加4% | 骸弓箭手卡片*10 | |
| 初级5 | HIT+25,FLEE-15,强酸火烟瓶伤害增加5% | 黑色布条*150 | |
| 初级6 | HIT+30,FLEE-18,强酸火烟瓶伤害增加6% | 手提灯*150 | |
| 初级7 | HIT+35,FLEE-21,强酸火烟瓶伤害增加7% | 木乃伊卡片*20 | |
| 初级8 | HIT+40,FLEE-24,强酸火烟瓶伤害增加8% | 羽毛贝雷帽*5 | |
| 初级9 | HIT+45,FLEE-27,强酸火烟瓶伤害增加9% | 封印的皮里恩卡片*1 | |
| 初级10 | HIT+50,FLEE-30,远距离物理伤害+5%,强酸火烟瓶伤害增加15% | ||
| 蓝电霸王龙宗-- 加魔攻击减物攻 | 初级1 | MATK+1%,ATK-1% | 枯木汁*100 |
| 初级2 | MATK+2%,ATK-2% | 回忆书签*100 | |
| 初级3 | MATK+3%,ATK-3% | 学士帽*10 | |
| 初级4 | MATK+4%,ATK-4% | 小丑帽*10 | |
| 初级5 | MATK+5%,ATK-5% | 牛蛙的皮*150 | |
| 初级6 | MATK+6%,ATK-6% | 金云母*50 | |
| 初级7 | MATK+7%,ATK-7% | 风魔巫师卡片*20 | |
| 初级8 | MATK+8%,ATK-8% | 魔法师帽*5 | |
| 初级9 | MATK+9%,ATK-9% | 封印的法老王卡片*1 | |
| 初级10 | MATK+10%,ATK-10%,对BOSS魔法伤害+5% | ||
| 昊天宗--加物攻减魔攻 | 初级1 | ATK+1%,MATK-1%,手推车终结技伤害增加2% | 蜂针*100 |
| 初级2 | ATK+2%,MATK-2%,手推车终结技伤害增加4% | 邪骸战士卡片*10 | |
| 初级3 | ATK+3%,MATK-3%,手推车终结技伤害增加6% | 狼卡片*10 | |
| 初级4 | ATK+4%,MATK-4%,手推车终结技伤害增加8% | 白蚁卡片*10 | |
| 初级5 | ATK+5%,MATK-5%,手推车终结技伤害增加10% | 哈比的羽毛*150 | |
| 初级6 | ATK+6%,MATK-6%,手推车终结技伤害增加12% | 白云母*50 | |
| 初级7 | ATK+7%,MATK-7%,手推车终结技伤害增加14% | 石炮火树卡片*20 | |
| 初级8 | ATK+8%,MATK-8%,手推车终结技伤害增加16% | 小恶魔帽*5 | |
| 初级9 | ATK+9%,MATK-9%,手推车终结技伤害增加18% | 封印的俄赛里斯卡片*1 | |
| 初级10 | ATK+10%,MATK-10%,对BOSS物理伤害+5%,手推车终结技伤害增加20% | ||
| 白虎宗--加暴击几率 减移速 | 初级1 | 暴击几率+2,暴击伤害+2%,移动速度-3% | 死人遗骨*100 |
| 初级2 | 暴击几率+4,暴击伤害+4%,移动速度-6% | 犬妖的毛*100 | |
| 初级3 | 暴击几率+6,暴击伤害+6%,移动速度-9% | 恶魔角*100 | |
| 初级4 | 暴击几率+8,暴击伤害+8%,移动速度-12% | 恐怖的纸刀*100 | |
| 初级5 | 暴击几率+10,暴击伤害+10%,移动速度-15% | 牛鼻环*150 | |
| 初级6 | 暴击几率+12,暴击伤害+12%,移动速度-18% | 小恶魔角*150 | |
| 初级7 | 暴击几率+14,暴击伤害+14%,移动速度-21% | 犬妖卡片*20 | |
| 初级8 | 暴击几率+16,暴击伤害+16%,移动速度-24% | 狮子面具*5(在简单头饰制作里/C点商城获取) | |
| 初级9 | 暴击几率+18,暴击伤害+18%,移动速度-27% | 封印的白素贞卡片*1 | |
| 初级10 | 暴击几率+20,暴击伤害+20%,移动速度-30%,攻击速度+5% |
| 宗门--特性 | 等级 | 特性 | 升级材料 |
| 象甲宗--加血减蓝 | 初级1 | HP+2%,SP-1% | 蛹壳*100 |
| 初级2 | HP+4%,SP-2% | 仙人掌刺*100 | |
| 初级3 | HP+6%,SP-3% | 鸟嘴*100 | |
| 初级4 | HP+8%,SP-4% | 腐尸卡片*10 | |
| 初级5 | HP+10%,SP-5% | 野猪毛*150 | |
| 初级6 | HP+12%,SP-6% | 石心*150 | |
| 初级7 | HP+14%,SP-7% | 钟乳巨石怪卡片*20 | |
| 初级8 | HP+16%,SP-8% | 兔耳发圈*5 | |
| 初级9 | HP+18%,SP-9% | 封印的虎王卡片*1 | |
| 初级10 | HP+20%,SP-10%,反射物理魔法伤害5% | ||
| 七宝琉璃宗--加蓝减血 | 初级1 | SP+2%,HP-1% | 天地树枝*100 |
| 初级2 | SP+4%,HP-2% | 蛋壳碎片*100 | |
| 初级3 | SP+6%,HP-3% | 韩服*100 | |
| 初级4 | SP+8%,HP-4% | 光泽的头发*100 | |
| 初级5 | SP+10%,HP-5% | 柔软的羽毛*150 | |
| 初级6 | SP+12%,HP-6% | 黑云母*50 | |
| 初级7 | SP+14%,HP-7% | 妖仙女卡片*20 | |
| 初级8 | SP+16%,HP-8% | 蜂后的王冠*5 | |
| 初级9 | SP+18%,HP-9% | 封印的冰暴骑士卡片*1 | |
| 初级10 | SP+20%,HP-10%,可使用暴风雪LV1 | ||
| 风剑宗--加回避减防御 | 初级1 | FLEE+5,DEF-1 | 坚硬外壳*100 |
| 初级2 | FLEE+10,DEF-2 | 鸟指甲*100 | |
| 初级3 | FLEE+15,DEF-3 | 透明之布*100 | |
| 初级4 | FLEE+20,DEF-4 | 溜溜猴卡片*10 | |
| 初级5 | FLEE+25,DEF-5 | 蛾蝶翅膀*150 | |
| 初级6 | FLEE+30,DEF-6 | 龙尾*150 | |
| 初级7 | FLEE+35,DEF-7 | 九尾狐卡片*20 | |
| 初级8 | FLEE+40,DEF-8 | 落叶帽子*5 | |
| 初级9 | FLEE+45,DEF-9 | 封印的海盗之王卡片*1 | |
| 初级10 | FLEE+50,DEF-10,完全回避+5 | ||
| 火豹宗--加命中减回避 | 初级1 | HIT+5,FLEE-3,强酸火烟瓶伤害增加1% | 腐烂绷带*100 |
| 初级2 | HIT+10,FLEE-6,强酸火烟瓶伤害增加2% | 浓缩柳橙汁*20 | |
| 初级3 | HIT+15,FLEE-9,强酸火烟瓶伤害增加3% | 木块*100 | |
| 初级4 | HIT+20,FLEE-12,强酸火烟瓶伤害增加4% | 骸弓箭手卡片*10 | |
| 初级5 | HIT+25,FLEE-15,强酸火烟瓶伤害增加5% | 黑色布条*150 | |
| 初级6 | HIT+30,FLEE-18,强酸火烟瓶伤害增加6% | 手提灯*150 | |
| 初级7 | HIT+35,FLEE-21,强酸火烟瓶伤害增加7% | 木乃伊卡片*20 | |
| 初级8 | HIT+40,FLEE-24,强酸火烟瓶伤害增加8% | 羽毛贝雷帽*5 | |
| 初级9 | HIT+45,FLEE-27,强酸火烟瓶伤害增加9% | 封印的皮里恩卡片*1 | |
| 初级10 | HIT+50,FLEE-30,远距离物理伤害+5%,强酸火烟瓶伤害增加15% | ||
| 蓝电霸王龙宗-- 加魔攻击减物攻 | 初级1 | MATK+1%,ATK-1% | 枯木汁*100 |
| 初级2 | MATK+2%,ATK-2% | 回忆书签*100 | |
| 初级3 | MATK+3%,ATK-3% | 学士帽*10 | |
| 初级4 | MATK+4%,ATK-4% | 小丑帽*10 | |
| 初级5 | MATK+5%,ATK-5% | 牛蛙的皮*150 | |
| 初级6 | MATK+6%,ATK-6% | 金云母*50 | |
| 初级7 | MATK+7%,ATK-7% | 风魔巫师卡片*20 | |
| 初级8 | MATK+8%,ATK-8% | 魔法师帽*5 | |
| 初级9 | MATK+9%,ATK-9% | 封印的法老王卡片*1 | |
| 初级10 | MATK+10%,ATK-10%,对BOSS魔法伤害+5% | ||
| 昊天宗--加物攻减魔攻 | 初级1 | ATK+1%,MATK-1%,手推车终结技伤害增加2% | 蜂针*100 |
| 初级2 | ATK+2%,MATK-2%,手推车终结技伤害增加4% | 邪骸战士卡片*10 | |
| 初级3 | ATK+3%,MATK-3%,手推车终结技伤害增加6% | 狼卡片*10 | |
| 初级4 | ATK+4%,MATK-4%,手推车终结技伤害增加8% | 白蚁卡片*10 | |
| 初级5 | ATK+5%,MATK-5%,手推车终结技伤害增加10% | 哈比的羽毛*150 | |
| 初级6 | ATK+6%,MATK-6%,手推车终结技伤害增加12% | 白云母*50 | |
| 初级7 | ATK+7%,MATK-7%,手推车终结技伤害增加14% | 石炮火树卡片*20 | |
| 初级8 | ATK+8%,MATK-8%,手推车终结技伤害增加16% | 小恶魔帽*5 | |
| 初级9 | ATK+9%,MATK-9%,手推车终结技伤害增加18% | 封印的俄赛里斯卡片*1 | |
| 初级10 | ATK+10%,MATK-10%,对BOSS物理伤害+5%,手推车终结技伤害增加20% | ||
| 白虎宗--加暴击几率 减移速 | 初级1 | 暴击几率+2,暴击伤害+2%,移动速度-3% | 死人遗骨*100 |
| 初级2 | 暴击几率+4,暴击伤害+4%,移动速度-6% | 犬妖的毛*100 | |
| 初级3 | 暴击几率+6,暴击伤害+6%,移动速度-9% | 恶魔角*100 | |
| 初级4 | 暴击几率+8,暴击伤害+8%,移动速度-12% | 恐怖的纸刀*100 | |
| 初级5 | 暴击几率+10,暴击伤害+10%,移动速度-15% | 牛鼻环*150 | |
| 初级6 | 暴击几率+12,暴击伤害+12%,移动速度-18% | 小恶魔角*150 | |
| 初级7 | 暴击几率+14,暴击伤害+14%,移动速度-21% | 犬妖卡片*20 | |
| 初级8 | 暴击几率+16,暴击伤害+16%,移动速度-24% | 狮子面具*5(在简单头饰制作里/C点商城获取) | |
| 初级9 | 暴击几率+18,暴击伤害+18%,移动速度-27% | 封印的白素贞卡片*1 | |
| 初级10 | 暴击几率+20,暴击伤害+20%,移动速度-30%,攻击速度+5% |
游戏QQ群:966685691